Ranking week:
| MS | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Callum Smith | SC10409 | 2002 | 83372 | 107389 | 11 |
2 | | | Danny Robson | SC10375 | 2001 | 63387 | 63387 | 6 |
3 | | | James Robertson | SC10373 | 2000 | 61907 | 92024 | 15 |
4 | | | Matthew Waring | SC11721 | 2006 | 40924 | 51739 | 12 |
5 | | | Thomas Fragell | SC13189 | 2007 | 40876 | 55517 | 13 |
6 | | | Benedict Tan | ME041202 | 2001 | 39000 | 62071 | 15 |
7 | | | Arnav Saraswat | SC13173 | 2009 | 34875 | 58522 | 16 |
8 | | | Ganesh Balaji | ME040569 | 1997 | 33750 | 51778 | 15 |
9 | | | Angus Meldrum | SC10285 | 2004 | 32222 | 34939 | 9 |
10 | | | Finlay Jack | SC10516 | 2005 | 28934 | 37783 | 13 |
| |
| WS | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Kirsty Gilmour | SC10136 | 1993 | 159875 | 306534 | 13 |
2 | | | Rachel Sugden | SC10432 | 2001 | 86358 | 126403 | 11 |
3 | | | Sophie Ford | SC10513 | 2004 | 70593 | 89276 | 11 |
4 | | | Pranavi Singh | SC12523 | 2008 | 60063 | 72259 | 13 |
5 | | | Jaagruti Mannem | SC13274 | 2011 | 45750 | 75576 | 14 |
6 | | | Amy Craig | SC12433 | 2005 | 36266 | 42144 | 9 |
7 | | | Laura Muir | SC10316 | 1980 | 29750 | 45688 | 16 |
8 | | | Leona Rhind | SC10905 | 2000 | 29125 | 29125 | 6 |
9 | | | Jody Groundwater | SC12757 | 2006 | 28250 | 36313 | 11 |
10 | | | Qing Yang Xiao | SC12551 | 2009 | 27694 | 27796 | 8 |
| |
| MD | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Matthew Grimley | SC10148 | 2000 | 131477 | 277548 | 15 |
1 | | | Christopher Grimley | SC10147 | 2000 | 131477 | 277548 | 15 |
3 | | | Alex Dunn | SC10105 | 1998 | 120746 | 211443 | 12 |
3 | | | Adam Pringle | SC10348 | 2001 | 120746 | 211443 | 12 |
5 | | | Josh Taylor | SC10439 | 2005 | 70935 | 115035 | 11 |
5 | | | Evan Kenny | SC10199 | 2005 | 70935 | 115035 | 11 |
7 | | | Calum Flockhart | SC10122 | 2002 | 68250 | 74523 | 8 |
8 | | | Callum Crangle | SC10082 | 1999 | 64023 | 64023 | 6 |
9 | | | Torben Trapp | SC13864 | 1995 | 48262 | 57910 | 10 |
10 | | | Richard Adams | SC11453 | 2005 | 47762 | 56387 | 10 |
| |
| WD | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Julie MacPherson | SC10242 | 1997 | 140252 | 283507 | 13 |
1 | | | Ciara Torrance | SC10448 | 1999 | 140252 | 283507 | 13 |
3 | | | Sophie Ford | SC10513 | 2004 | 72816 | 82714 | 9 |
4 | | | Amy Craig | SC12433 | 2005 | 51089 | 51089 | 6 |
5 | | | Madelyn Geng | ME044726 | 2002 | 48625 | 48625 | 6 |
6 | | | Lanna Campbell | SC12155 | 2007 | 47140 | 64703 | 11 |
7 | | | Brooke Stalker | SC10416 | 2006 | 46829 | 46829 | 5 |
7 | | | Ishbel McCallister | SC10255 | 2006 | 46829 | 46829 | 5 |
9 | | | Anshita Jaiswal | SC13201 | 2008 | 45750 | 62929 | 12 |
9 | | | Chloe Mackenzie | SC13382 | 2008 | 45750 | 74785 | 16 |
| |
| XD-Men | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Alex Dunn | SC10105 | 1998 | 145654 | 284230 | 13 |
2 | | | Josh Taylor | SC10439 | 2005 | 62113 | 66136 | 8 |
3 | | | Adam Pringle | SC10348 | 2001 | 60267 | 60267 | 5 |
4 | | | Christopher Grimley | SC10147 | 2000 | 48017 | 48017 | 3 |
5 | | | Calum Flockhart | SC10122 | 2002 | 39125 | 39125 | 5 |
6 | | | Iain Richards | SC13068 | 1997 | 38500 | 42109 | 8 |
7 | | | Torben Trapp | SC13864 | 1995 | 34250 | 35188 | 7 |
8 | | | Lewis Smith | SC12267 | 2008 | 31625 | 38941 | 10 |
9 | | | Blair Tait | SC12270 | 2007 | 29000 | 29656 | 7 |
10 | | | Alfie Martin | SC12400 | 2010 | 28738 | 31926 | 8 |
| |
| XD-Women | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Julie MacPherson | SC10242 | 1997 | 145654 | 284230 | 13 |
2 | | | Brooke Stalker | SC10416 | 2006 | 68570 | 79330 | 8 |
3 | | | Katie Stewart | SC11451 | 2005 | 53832 | 55082 | 7 |
4 | | | Ciara Torrance | SC10448 | 1999 | 48017 | 48017 | 3 |
5 | | | Emma Cook | ME041201 | 1993 | 42000 | 59938 | 11 |
6 | | | Deepti Vijayakumar | SC12514 | 2008 | 35750 | 38657 | 9 |
7 | | | Qing Yang Xiao | SC12551 | 2009 | 32938 | 37064 | 9 |
8 | | | Antonia Woods | 87840 | 1998 | 32500 | 32500 | 3 |
9 | | | Ella Haime | SC11062 | 2005 | 30938 | 32751 | 8 |
10 | | | Madelyn Geng | ME044726 | 2002 | 29750 | 29750 | 6 |