Ranking week:
| MS | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Callum Smith | SC10409 | 2002 | 83372 | 94521 | 9 |
2 | | | Danny Robson | SC10375 | 2001 | 63387 | 63387 | 6 |
3 | | | James Robertson | SC10373 | 2000 | 61907 | 87253 | 16 |
4 | | | Matthew Waring | SC11721 | 2006 | 50993 | 68019 | 13 |
5 | | | Benedict Tan | ME041202 | 2001 | 45000 | 69821 | 15 |
6 | | | Angus Meldrum | SC10285 | 2004 | 42009 | 44227 | 9 |
7 | | | Thomas Fragell | SC13189 | 2007 | 41626 | 54517 | 13 |
8 | | | Arnav Saraswat | SC13173 | 2009 | 34875 | 55147 | 15 |
9 | | | Hamish McCallister | SC10254 | 2004 | 30750 | 35375 | 11 |
10 | | | Ganesh Balaji | ME040569 | 1997 | 30500 | 48528 | 15 |
| |
| WS | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Kirsty Gilmour | SC10136 | 1993 | 159875 | 306534 | 13 |
2 | | | Rachel Sugden | SC10432 | 2001 | 82028 | 94341 | 8 |
3 | | | Sophie Ford | SC10513 | 2004 | 70593 | 85776 | 10 |
4 | | | Pranavi Singh | SC12523 | 2008 | 60063 | 73947 | 14 |
5 | | | Jaagruti Mannem | SC13274 | 2011 | 45750 | 77376 | 15 |
6 | | | Amy Craig | SC12433 | 2005 | 44266 | 50144 | 9 |
7 | | | Chloe Mackenzie | SC13382 | 2008 | 35813 | 52308 | 16 |
8 | | | Leona Rhind | SC10905 | 2000 | 35750 | 35750 | 6 |
9 | | | Laura Muir | SC10316 | 1980 | 29750 | 44813 | 15 |
10 | | | Qing Yang Xiao | SC12551 | 2009 | 27694 | 27796 | 8 |
| |
| MD | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Matthew Grimley | SC10148 | 2000 | 137863 | 314058 | 16 |
1 | | | Christopher Grimley | SC10147 | 2000 | 137863 | 314058 | 16 |
3 | | | Alex Dunn | SC10105 | 1998 | 122650 | 230300 | 13 |
3 | | | Adam Pringle | SC10348 | 2001 | 122650 | 230300 | 13 |
5 | | | Calum Flockhart | SC10122 | 2002 | 78250 | 89523 | 9 |
6 | | | Josh Taylor | SC10439 | 2005 | 70935 | 124797 | 12 |
6 | | | Evan Kenny | SC10199 | 2005 | 70935 | 124797 | 12 |
8 | | | Callum Crangle | SC10082 | 1999 | 64023 | 64023 | 6 |
9 | | | Torben Trapp | SC13864 | 1995 | 58012 | 72910 | 11 |
10 | | | Richard Adams | SC11453 | 2005 | 47762 | 56387 | 10 |
| |
| WD | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Julie MacPherson | SC10242 | 1997 | 140252 | 302143 | 14 |
1 | | | Ciara Torrance | SC10448 | 1999 | 140252 | 302143 | 14 |
3 | | | Sophie Ford | SC10513 | 2004 | 72816 | 77464 | 8 |
4 | | | Madelyn Geng | ME044726 | 2002 | 61875 | 63625 | 7 |
5 | | | Brooke Stalker | SC10416 | 2006 | 59722 | 59722 | 6 |
5 | | | Ishbel McCallister | SC10255 | 2006 | 59722 | 59722 | 6 |
7 | | | Sophie Barrie | SC11327 | 2005 | 51875 | 53625 | 7 |
8 | | | Amy Craig | SC12433 | 2005 | 51089 | 51089 | 6 |
9 | | | Lanna Campbell | SC12155 | 2007 | 47140 | 59640 | 10 |
10 | | | Chloe Mackenzie | SC13382 | 2008 | 46500 | 78785 | 16 |
| |
| XD-Men | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Alex Dunn | SC10105 | 1998 | 142340 | 299108 | 14 |
2 | | | Josh Taylor | SC10439 | 2005 | 63001 | 71017 | 9 |
3 | | | Adam Pringle | SC10348 | 2001 | 60267 | 60267 | 5 |
4 | | | Calum Flockhart | SC10122 | 2002 | 54125 | 54125 | 6 |
5 | | | Christopher Grimley | SC10147 | 2000 | 48017 | 48017 | 3 |
6 | | | Torben Trapp | SC13864 | 1995 | 40000 | 42688 | 8 |
7 | | | Iain Richards | SC13068 | 1997 | 38500 | 42109 | 8 |
8 | | | Benedict Tan | ME041202 | 2001 | 33500 | 33500 | 6 |
9 | | | Lewis Smith | SC12267 | 2008 | 31625 | 38941 | 10 |
10 | | | Blair Tait | SC12270 | 2007 | 29000 | 29656 | 7 |
| |
| XD-Women | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Julie MacPherson | SC10242 | 1997 | 142340 | 299108 | 14 |
2 | | | Brooke Stalker | SC10416 | 2006 | 68936 | 76923 | 7 |
3 | | | Katie Stewart | SC11451 | 2005 | 53832 | 55082 | 7 |
4 | | | Ciara Torrance | SC10448 | 1999 | 48017 | 48017 | 3 |
5 | | | Emma Cook | ME041201 | 1993 | 42000 | 59938 | 11 |
6 | | | Deepti Vijayakumar | SC12514 | 2008 | 35750 | 38657 | 9 |
7 | | | Sophie Barrie | SC11327 | 2005 | 33938 | 34876 | 7 |
8 | | | Madelyn Geng | ME044726 | 2002 | 33750 | 37250 | 7 |
9 | | | Antonia Woods | 87840 | 1998 | 32500 | 32500 | 3 |
10 | | | Ella Haime | SC11062 | 2005 | 28376 | 29251 | 7 |