Ranking week:
| MS | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Callum Smith | SC10409 | 2002 | 85322 | 86709 | 8 |
2 | | | Matthew Waring | SC11721 | 2006 | 63783 | 87798 | 14 |
3 | | | James Robertson | SC10373 | 2000 | 60498 | 92445 | 18 |
4 | | | Danny Robson | SC10375 | 2001 | 59637 | 59637 | 6 |
5 | | | Thomas Fragell | SC13189 | 2007 | 45500 | 65938 | 14 |
6 | | | Angus Meldrum | SC10285 | 2004 | 43562 | 48498 | 10 |
7 | | | Benedict Tan | ME041202 | 2001 | 41500 | 65444 | 17 |
8 | | | Arnav Saraswat | SC13173 | 2009 | 38250 | 53122 | 14 |
9 | | | Hamish McCallister | SC10254 | 2004 | 30750 | 34500 | 10 |
10 | | | Ganesh Balaji | ME040569 | 1997 | 30500 | 47281 | 14 |
| |
| WS | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Kirsty Gilmour | SC10136 | 1993 | 160602 | 340096 | 15 |
2 | | | Sophie Ford | SC10513 | 2004 | 76093 | 82283 | 8 |
3 | | | Rachel Sugden | SC10432 | 2001 | 65983 | 65983 | 6 |
4 | | | Pranavi Singh | SC12523 | 2008 | 53313 | 61572 | 15 |
5 | | | Amy Craig | SC12433 | 2005 | 51523 | 56463 | 8 |
6 | | | Jaagruti Mannem | SC13274 | 2011 | 45750 | 83489 | 16 |
7 | | | Leona Rhind | SC10905 | 2000 | 39000 | 42750 | 7 |
8 | | | Chloe Mackenzie | SC13382 | 2008 | 35438 | 51276 | 13 |
9 | | | Laura Muir | SC10316 | 1980 | 32000 | 47000 | 16 |
10 | | | Ella Haime | SC11062 | 2005 | 28796 | 38546 | 10 |
| |
| MD | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Matthew Grimley | SC10148 | 2000 | 146572 | 393937 | 19 |
1 | | | Christopher Grimley | SC10147 | 2000 | 146572 | 393937 | 19 |
3 | | | Alex Dunn | SC10105 | 1998 | 124890 | 248957 | 14 |
3 | | | Adam Pringle | SC10348 | 2001 | 124890 | 248957 | 14 |
5 | | | Calum Flockhart | SC10122 | 2002 | 78554 | 89827 | 9 |
6 | | | Josh Taylor | SC10439 | 2005 | 71208 | 125070 | 12 |
6 | | | Evan Kenny | SC10199 | 2005 | 71208 | 125070 | 12 |
8 | | | Torben Trapp | SC13864 | 1995 | 58012 | 69160 | 10 |
9 | | | Lewis Smith | SC12267 | 2008 | 51499 | 59312 | 11 |
10 | | | Richard Adams | SC11453 | 2005 | 50066 | 54066 | 9 |
| |
| WD | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Julie MacPherson | SC10242 | 1997 | 140252 | 335083 | 16 |
1 | | | Ciara Torrance | SC10448 | 1999 | 140252 | 335083 | 16 |
3 | | | Brooke Stalker | SC10416 | 2006 | 61497 | 75030 | 8 |
3 | | | Ishbel McCallister | SC10255 | 2006 | 61497 | 75030 | 8 |
5 | | | Sophie Ford | SC10513 | 2004 | 55660 | 55660 | 6 |
6 | | | Madelyn Geng | ME044726 | 2002 | 52375 | 52375 | 6 |
7 | | | Jody Groundwater | SC12757 | 2006 | 48000 | 55875 | 10 |
8 | | | Anshita Jaiswal | SC13201 | 2008 | 46500 | 68086 | 12 |
9 | | | Jaagruti Mannem | SC13274 | 2011 | 46126 | 66263 | 16 |
10 | | | Chloe Mackenzie | SC13382 | 2008 | 45750 | 68286 | 13 |
| |
| XD-Men | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Alex Dunn | SC10105 | 1998 | 148636 | 381722 | 18 |
2 | | | Calum Flockhart | SC10122 | 2002 | 62125 | 62125 | 6 |
3 | | | Josh Taylor | SC10439 | 2005 | 49482 | 53505 | 8 |
4 | | | Torben Trapp | SC13864 | 1995 | 40000 | 41750 | 7 |
5 | | | Iain Richards | SC13068 | 1997 | 36750 | 42875 | 9 |
6 | | | Christopher Grimley | SC10147 | 2000 | 34967 | 34967 | 2 |
7 | | | Max McCabe | SC12858 | 2009 | 30100 | 33278 | 11 |
8 | | | Lewis Smith | SC12267 | 2008 | 29750 | 33316 | 9 |
9 | | | Benedict Tan | ME041202 | 2001 | 26000 | 26000 | 5 |
10 | | | Callum Smith | SC10409 | 2002 | 25000 | 25000 | 2 |
| |
| XD-Women | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Julie MacPherson | SC10242 | 1997 | 148636 | 381722 | 18 |
2 | | | Brooke Stalker | SC10416 | 2006 | 49935 | 49935 | 5 |
3 | | | Emma Cook | ME041201 | 1993 | 42000 | 56875 | 11 |
4 | | | Jody Groundwater | SC12757 | 2006 | 37000 | 44750 | 10 |
5 | | | Ciara Torrance | SC10448 | 1999 | 34967 | 34967 | 2 |
6 | | | Shona MacKay | SC10239 | 1987 | 34250 | 34250 | 6 |
7 | | | Sophie Barrie | SC11327 | 2005 | 33938 | 33938 | 6 |
8 | | | Antonia Woods | 87840 | 1998 | 32500 | 32500 | 3 |
9 | | | Chloe Mackenzie | SC13382 | 2008 | 31501 | 42464 | 13 |
10 | | | Madelyn Geng | ME044726 | 2002 | 29750 | 33250 | 7 |