Ranking week:
| MS | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Callum Smith | SC10409 | 2002 | 83372 | 108693 | 13 |
2 | | | James Robertson | SC10373 | 2000 | 61907 | 82206 | 15 |
3 | | | Matthew Waring | SC11721 | 2006 | 60642 | 74230 | 13 |
4 | | | Thomas Fragell | SC13189 | 2007 | 42563 | 60861 | 14 |
5 | | | Danny Robson | SC10375 | 2001 | 41387 | 41387 | 4 |
6 | | | Benedict Tan | ME041202 | 2001 | 38250 | 60071 | 15 |
7 | | | Arnav Saraswat | SC13173 | 2009 | 32925 | 61647 | 18 |
8 | | | Ganesh Balaji | ME040569 | 1997 | 32000 | 48153 | 15 |
9 | | | Angus Meldrum | SC10285 | 2004 | 29449 | 32166 | 9 |
10 | | | Finlay Jack | SC10516 | 2005 | 28324 | 34399 | 13 |
| |
| WS | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Kirsty Gilmour | SC10136 | 1993 | 157718 | 365702 | 16 |
2 | | | Rachel Sugden | SC10432 | 2001 | 91291 | 141991 | 11 |
3 | | | Sophie Ford | SC10513 | 2004 | 63093 | 88776 | 12 |
4 | | | Pranavi Singh | SC12523 | 2008 | 60063 | 71321 | 12 |
5 | | | Jaagruti Mannem | SC13274 | 2011 | 45000 | 75164 | 16 |
6 | | | Deepti Vijayakumar | SC12514 | 2008 | 39313 | 43344 | 9 |
7 | | | Vibha Raman | SC11088 | 2006 | 33729 | 33729 | 6 |
8 | | | Amy Craig | SC12433 | 2005 | 32516 | 38394 | 9 |
9 | | | Laura Muir | SC10316 | 1980 | 29750 | 41188 | 15 |
10 | | | Qing Yang Xiao | SC12551 | 2009 | 28575 | 31021 | 10 |
| |
| MD | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Matthew Grimley | SC10148 | 2000 | 128754 | 277036 | 15 |
1 | | | Christopher Grimley | SC10147 | 2000 | 128754 | 277036 | 15 |
3 | | | Alex Dunn | SC10105 | 1998 | 120746 | 186818 | 11 |
3 | | | Adam Pringle | SC10348 | 2001 | 120746 | 186818 | 11 |
5 | | | Josh Taylor | SC10439 | 2005 | 69881 | 108097 | 11 |
5 | | | Evan Kenny | SC10199 | 2005 | 69881 | 104347 | 11 |
7 | | | Calum Flockhart | SC10122 | 2002 | 64500 | 70773 | 8 |
8 | | | Callum Crangle | SC10082 | 1999 | 59762 | 62535 | 7 |
9 | | | Lewis Smith | SC12267 | 2008 | 47262 | 74200 | 14 |
10 | | | Jack Riddell | SC10366 | 2000 | 45750 | 51875 | 8 |
| |
| WD | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Julie MacPherson | SC10242 | 1997 | 139271 | 298943 | 14 |
1 | | | Ciara Torrance | SC10448 | 1999 | 139271 | 298943 | 14 |
3 | | | Sophie Ford | SC10513 | 2004 | 73316 | 90214 | 10 |
4 | | | Brooke Stalker | SC10416 | 2006 | 67353 | 67353 | 6 |
4 | | | Ishbel McCallister | SC10255 | 2006 | 67353 | 67353 | 6 |
6 | | | Chloe Mackenzie | SC13382 | 2008 | 46000 | 80285 | 18 |
7 | | | Lanna Campbell | SC12155 | 2007 | 45077 | 76516 | 14 |
8 | | | Anshita Jaiswal | SC13201 | 2008 | 42750 | 53929 | 12 |
9 | | | Ella Haime | SC11062 | 2005 | 39000 | 59625 | 13 |
10 | | | Sophie Barrie | SC11327 | 2005 | 38625 | 38625 | 6 |
| |
| XD-Men | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Alex Dunn | SC10105 | 1998 | 146192 | 287639 | 13 |
2 | | | Adam Pringle | SC10348 | 2001 | 81538 | 92631 | 7 |
3 | | | Josh Taylor | SC10439 | 2005 | 62309 | 67552 | 9 |
4 | | | Calum Flockhart | SC10122 | 2002 | 54125 | 54125 | 6 |
5 | | | Christopher Grimley | SC10147 | 2000 | 48017 | 48017 | 3 |
6 | | | Iain Richards | SC13068 | 1997 | 36750 | 40578 | 9 |
7 | | | Lewis Smith | SC12267 | 2008 | 33313 | 44004 | 11 |
8 | | | Alfie Martin | SC12400 | 2010 | 32113 | 36801 | 8 |
9 | | | Blair Tait | SC12270 | 2007 | 31500 | 36781 | 9 |
10 | | | Euan Campbell | SC10054 | 2003 | 26875 | 27813 | 8 |
| |
| XD-Women | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Julie MacPherson | SC10242 | 1997 | 146192 | 287639 | 13 |
2 | | | Brooke Stalker | SC10416 | 2006 | 68936 | 88605 | 9 |
3 | | | Katie Stewart | SC11451 | 2005 | 62309 | 67552 | 9 |
4 | | | Ciara Torrance | SC10448 | 1999 | 48017 | 48017 | 3 |
5 | | | Rachel Andrew | SC10008 | 2001 | 43457 | 43457 | 3 |
6 | | | Emma Cook | ME041201 | 1993 | 38500 | 51188 | 10 |
7 | | | Qing Yang Xiao | SC12551 | 2009 | 37363 | 46739 | 10 |
8 | | | Deepti Vijayakumar | SC12514 | 2008 | 35750 | 45782 | 11 |
9 | | | Lanna Campbell | SC12155 | 2007 | 32939 | 52465 | 14 |
10 | | | Antonia Woods | 87840 | 1998 | 32500 | 32500 | 3 |