Ranking week:
| MS | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Callum Smith | SC10409 | 2002 | 83372 | 94521 | 9 |
2 | | | Danny Robson | SC10375 | 2001 | 63387 | 63387 | 6 |
3 | | | James Robertson | SC10373 | 2000 | 61907 | 96627 | 18 |
4 | | | Matthew Waring | SC11721 | 2006 | 54099 | 76006 | 14 |
5 | | | Thomas Fragell | SC13189 | 2007 | 45500 | 68189 | 14 |
6 | | | Benedict Tan | ME041202 | 2001 | 43250 | 68071 | 16 |
7 | | | Angus Meldrum | SC10285 | 2004 | 42786 | 45725 | 9 |
8 | | | Arnav Saraswat | SC13173 | 2009 | 34875 | 58522 | 16 |
9 | | | Ganesh Balaji | ME040569 | 1997 | 32000 | 52903 | 15 |
10 | | | Finlay Jack | SC10516 | 2005 | 30930 | 44771 | 17 |
| |
| WS | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Kirsty Gilmour | SC10136 | 1993 | 155596 | 291606 | 13 |
2 | | | Rachel Sugden | SC10432 | 2001 | 82028 | 94341 | 8 |
3 | | | Sophie Ford | SC10513 | 2004 | 68593 | 78776 | 9 |
4 | | | Pranavi Singh | SC12523 | 2008 | 60063 | 73150 | 15 |
5 | | | Jaagruti Mannem | SC13274 | 2011 | 45750 | 79439 | 17 |
6 | | | Amy Craig | SC12433 | 2005 | 44266 | 50144 | 9 |
7 | | | Chloe Mackenzie | SC13382 | 2008 | 35813 | 51652 | 14 |
8 | | | Leona Rhind | SC10905 | 2000 | 35750 | 35750 | 6 |
9 | | | Laura Muir | SC10316 | 1980 | 29750 | 45688 | 16 |
10 | | | Qing Yang Xiao | SC12551 | 2009 | 27140 | 27140 | 7 |
| |
| MD | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Matthew Grimley | SC10148 | 2000 | 138307 | 335800 | 17 |
1 | | | Christopher Grimley | SC10147 | 2000 | 138307 | 335800 | 17 |
3 | | | Alex Dunn | SC10105 | 1998 | 122650 | 246717 | 14 |
3 | | | Adam Pringle | SC10348 | 2001 | 122650 | 246717 | 14 |
5 | | | Calum Flockhart | SC10122 | 2002 | 78250 | 89523 | 9 |
6 | | | Josh Taylor | SC10439 | 2005 | 70935 | 134193 | 13 |
6 | | | Evan Kenny | SC10199 | 2005 | 70935 | 134193 | 13 |
8 | | | Callum Crangle | SC10082 | 1999 | 64023 | 64023 | 6 |
9 | | | Torben Trapp | SC13864 | 1995 | 58012 | 72910 | 11 |
10 | | | Lewis Smith | SC12267 | 2008 | 51499 | 69812 | 13 |
| |
| WD | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Julie MacPherson | SC10242 | 1997 | 140252 | 321013 | 15 |
1 | | | Ciara Torrance | SC10448 | 1999 | 140252 | 321013 | 15 |
3 | | | Sophie Ford | SC10513 | 2004 | 68589 | 70464 | 7 |
4 | | | Madelyn Geng | ME044726 | 2002 | 61875 | 63625 | 7 |
5 | | | Brooke Stalker | SC10416 | 2006 | 59722 | 59722 | 6 |
5 | | | Ishbel McCallister | SC10255 | 2006 | 59722 | 59722 | 6 |
7 | | | Sophie Barrie | SC11327 | 2005 | 51875 | 53625 | 7 |
8 | | | Amy Craig | SC12433 | 2005 | 51089 | 51089 | 6 |
9 | | | Lanna Campbell | SC12155 | 2007 | 46890 | 54390 | 9 |
10 | | | Chloe Mackenzie | SC13382 | 2008 | 46500 | 77473 | 14 |
| |
| XD-Men | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Alex Dunn | SC10105 | 1998 | 147331 | 347139 | 16 |
2 | | | Josh Taylor | SC10439 | 2005 | 63001 | 71017 | 9 |
3 | | | Calum Flockhart | SC10122 | 2002 | 54125 | 54125 | 6 |
4 | | | Adam Pringle | SC10348 | 2001 | 49174 | 49174 | 4 |
5 | | | Christopher Grimley | SC10147 | 2000 | 48017 | 48017 | 3 |
6 | | | Torben Trapp | SC13864 | 1995 | 40000 | 42688 | 8 |
7 | | | Iain Richards | SC13068 | 1997 | 38500 | 44625 | 9 |
8 | | | Benedict Tan | ME041202 | 2001 | 33500 | 33500 | 6 |
9 | | | Lewis Smith | SC12267 | 2008 | 31625 | 40441 | 11 |
10 | | | Blair Tait | SC12270 | 2007 | 29000 | 29000 | 6 |
| |
| XD-Women | More |
| Age group: From: To: |
1 | | | Julie MacPherson | SC10242 | 1997 | 147331 | 347139 | 16 |
2 | | | Brooke Stalker | SC10416 | 2006 | 68936 | 76923 | 7 |
3 | | | Katie Stewart | SC11451 | 2005 | 53832 | 55082 | 7 |
4 | | | Ciara Torrance | SC10448 | 1999 | 48017 | 48017 | 3 |
5 | | | Emma Cook | ME041201 | 1993 | 42000 | 62125 | 12 |
6 | | | Shona MacKay | SC10239 | 1987 | 40000 | 41750 | 7 |
7 | | | Deepti Vijayakumar | SC12514 | 2008 | 35750 | 39501 | 9 |
8 | | | Sophie Barrie | SC11327 | 2005 | 33938 | 34876 | 7 |
9 | | | Madelyn Geng | ME044726 | 2002 | 33750 | 40750 | 8 |
10 | | | Antonia Woods | 87840 | 1998 | 32500 | 32500 | 3 |